Women Breathable Thick Sole Lightweight Skateboard Shoes
د.إ 102.54 – د.إ 131.73Price range: د.إ 102.54 through د.إ 131.73
Weight | 25 kg |
---|---|
Dimensions | 10 cm |
Brand Name | YRZL |
Department Name | Adult |
Upper Material | PU |
Origin | Mainland China |
Outsole Material | Rubber |
Heel Height | Flat (≤1cm) |
Hign-concerned Chemical | None |
Gender | Women |
Upper fixing method | sticking |
Whether waterproof | No |
Whether with metal toe cap | No |
Shoes Type | Skateboard |
With or install Professional accessories | None |
Upper coverage | Not above ankle |
Fashion Element | light |
Closure Type | Lace-Up |
Season | Spring/Autumn |
Pattern Type | Mixed colors |
Insole Material | Fabric |
Fit | True to Size |
Lining Material | PU |
Choice | yes |
size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3","KR":"230","MX":"23","US":"5.5"},"length":{"cm":"22.3","inch":"8.78"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"34.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"6"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"23.7","inch":"9.33"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.3","inch":"9.57"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"38.5","JP":"26","UK":"7","KR":"265","MX":"26.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"25.7","inch":"10.12"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"40","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"270","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43.5","BR":"42","JP":"28","UK":"9.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"27.7","inch":"10.91"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.3","inch":"11.14"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"43.5","JP":"29","UK":"10.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"13"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"45","vid":3116}]} |
Reviews
There are no reviews yet.